Overview

Všechno
List2
List1
List3
List4
List5
List6
List8


Sheet 1: Všechno

ZU 2023 - ŽÁCI
























Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č. RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI RYBOLOVNÁ TECHNIKA LOV RYB UDICÍ součet pořadí
test ryby rostl. živ. b.pozn. bodů pořadí skish ARO dálka dálka b. m.skish m.dálka1 m.dálka2 m.d.bodů bodů pořadí sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1 sektor 2 stanoviště bodů 2 pořadí 2 souč.poř. souč.b. pořadí
12 Tereza Mohyláková 2008 PJ 24 50 21 3 11 35 85 26 15 52 41,4 62,1 10 24,5 22,96 47,46 186,56 11 A 3 2905 1 D 4 5965 1 2 8870 1 38
1 Jan Glaser 2008 TC 16 90 36 17 26 79 169 4 60 78 47,85 71,775 10 33,85 36,55 70,4 290,175 3 C 4 2595 1 B 3 2385 1 2 4980 2 9
14 Filip Brašna 2012 KT 28 62 25 3 10 38 100 23 10 26 41,15 61,725 10 17,25 17,01 34,26 141,985 17 C 7 1905 2 A 6 3005 1 3 4910 3 43
13 Jakub Šantora 2009 PM 1 76 31 2 10 43 119 13 15 20 33,85 50,775 5 17,48 15,3 32,78 123,555 26 A 6 2255 3 C 1 895 1 4 3150 4 43
4 Ondřej Bechyně 2009 RO 6 84 31 6 18 55 139 8 20 30 41,18 61,77 15 31,4 34,42 65,82 192,59 10 D 5 4295 1 C 7 625 4 5 4920 5 23
9 Michal Bursík 2011 RO 5 94 32 12 24 68 162 5 5 26 43,4 65,1 10 16,59 17,13 33,72 139,82 19 A 5 2255 3 D 7 2215 3 6 4470 6 30
3 Šimon Houška 2010 TC 14 96 35 24 26 85 181 2 25 44 42,25 63,375 30 24,35 23,17 47,52 209,895 7 B 4 985 3 A 3 1375 3 6 2360 7 16
6 Daniel Knedlík 2008 PS 17 84 34 5 16 55 139 7 35 38 36,74 55,11 0 18,76 18,33 37,09 165,2 13 B 2 1485 2 D 2 575 4 6 2060 8 28
10 Matěj Ryba 2011 KT 25 82 21 6 17 44 126 9 25 34 39,2 58,8 0 18,7 18,99 37,69 155,49 14 D 7 3025 3 B 6 325 4 7 3350 9 32
2 Lukáš Krutina 2010 DO 11 98 40 26 24 90 188 1 70 84 42,28 63,42 30 36,3 25 61,3 308,72 2 D 1 1195 5 C 5 735 2 7 1930 10 13
18 Jakub Hájek 2014 PJ 22 60 29 3 9 41 101 20 10 22 45,43 68,145 0 18,58 19,77 38,35 138,495 20 C 3 495 4 C 4 695 3 7 1190 11 51
8 Jakub Kotlan 2010 PJ 21 70 36 2 13 51 121 11 25 58 49,67 74,505 40 21,14 24,1 45,24 242,745 6 B 3 3875 1 A 4 305 7 8 4180 12 29
22 Dan Richter 2014 PM 3 64 33 4 8 45 109 17 0 10 11,8 17,7 0 16,46 14,1 30,56 58,26 28 D 6 3315 2 B 1 125 6 8 3440 13 58
25 Radek Winn 2010 KT 26 54 16 1 6 23 77 27 0 32 39,1 58,65 5 19,75 19,2 38,95 134,6 23 A 7 2825 2 C 6 125 6 8 2950 14 64
7 Matěj Coufal 2012 KT 27 82 30 18 21 69 151 6 55 56 36,85 55,275 0 18,03 17,07 35,1 201,375 8 B 7 480 6 D 6 2375 2 8 2855 15 29
15 Miroslav Ryba 2009 PM 4 64 32 3 8 43 107 19 40 54 37,97 56,955 5 19,86 19,3 39,16 195,115 9 C 6 605 3 D 1 415 5 8 1020 16 44
16 Matěj Schleiss 2010 DO 9 66 23 5 6 34 100 24 20 38 52,15 78,225 45 32,7 31,52 64,22 245,445 5 C 1 465 5 B 5 435 3 8 900 17 46
24 Petr Kotál 2010 PM 2 56 29 4 19 52 108 18 0 16 40 60 0 20,1 19,7 39,8 115,8 27 B 6 385 7 A 1 1535 2 9 1920 18 63
21 Václav Šmatlák 2014 RO 7 74 26 2 17 45 119 12 20 16 39,62 59,43 5 13,92 15 28,92 129,35 24 B 5 505 5 A 7 1335 4 9 1840 19 55
17 Pavel Hlous 2009 PS 18 72 22 3 16 41 113 15 5 54 32,1 48,15 0 17,33 18,15 35,48 142,63 16 C 2 35 7 B 2 1535 2 9 1570 20 51
20 Lukáš Šindelář 2008 DO 10 52 37 1 10 48 100 21 50 32 35,95 53,925 0 19,6 19,5 39,1 175,025 12 B 1 635 4 A 5 885 5 9 1520 21 54
5 Pavel Potfaj 2008 TC 13 96 33 16 26 75 171 3 60 80 55,75 83,625 65 29,83 22,57 52,4 341,025 1 A 4 2175 5 D 3 355 6 11 2530 22 26
11 Patrik Andrle 2008 TC 15 74 28 5 17 50 124 10 40 92 44,6 66,9 5 24,2 23,75 47,95 251,85 4 D 4 1715 4 C 3 85 7 11 1800 23 37
19 Jakub Mašek 2010 PJ 23 64 31 3 17 51 115 14 15 20 38,77 58,155 20 16,03 16,13 32,16 145,315 15 D 3 855 6 B 4 225 5 11 1080 24 53
26 Lukáš Král 2009 PS 19 56 26 1 10 37 93 25 10 28 37,6 56,4 0 15,6 24,8 40,4 134,8 22 A 2 1885 6 A 2 775 6 12 2660 25 72
23 Vojtěch Beran 2009 PS 20 76 24 4 9 37 113 16 15 24 39,7 59,55 0 20,71 16,16 36,87 135,42 21 D 2 165 7 C 2 145 5 12 310 26 63
27 Patrik Pražák 2011 RO 8 60 28 4 8 40 100 22 15 24 33,73 50,595 0 19,5 17,74 37,24 126,835 25 C 5 355 6 B 7 105 7 13 460 27 74
28 Jiří Janovský 2009 DO 12 40 19 1 4 24 64 28 10 40 32,36 48,54 0 22,3 21,05 43,35 141,89 18 A 1 865 7 D 5 245 7 14 1110 28 74



































ZU 2023 - ŽÁKYNĚ



































Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č. RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI RYBOLOVNÁ TECHNIKA LOV RYB UDICÍ součet pořadí
test ryby rostl. živ. b.pozn. bodů pořadí skish ARO dálka dálka b. m.skish m.dálka1 m.dálka2 m.d.bodů bodů pořadí sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1 sektor 2 stanoviště bodů 2 pořadí 2 souč.poř. souč.b. pořadí
2 Helena Vejvančická 2009 PJ 34 72 32 7 22 61 133 3 45 66 44,15 66,225 30 24,08 24,71 48,79 256,015 1 E 3 8065 1 F 4 5605 1 2 13670 1 5
1 Kristýna Kasíková 2008 RO 30 82 24 15 24 63 145 1 15 56 43,82 65,73 5 23,51 24,7 48,21 189,94 2 E 5 4795 2 F 7 3265 2 4 8060 2 5
3 Barbora Krupičková 2013 TC 32 76 29 20 19 68 144 2 10 60 37,75 56,625 5 15,35 15 30,35 161,975 3 E 4 4295 4 F 3 2075 3 7 6370 3 8
4 Monika Hollá 2014 KT 35 62 20 0 6 26 88 4 10 44 27,2 40,8 0 13,35 13,3 26,65 121,45 4 E 7 4415 3 F 6 1385 4 7 5800 4 12
5 Alexandra Lukášová 2012 PS 33 36 6 1 5 12 48 5 5 4 27,3 40,95 0 16,04 13,37 29,41 79,36 5 E 2 0 7 F 2 45 5 12 45 5 15
7 není
PM 29 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 E 6 0 7 F 1 0 7 14 0 7 21
7 není
DO 31 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 E 1 0 7 F 5 0 7 14 0 7 21



































ZU 2023 - DOROSTENCI



































Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č. RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI RYBOLOVNÁ TECHNIKA LOV RYB UDICÍ součet pořadí
test ryby rostl. živ. b.pozn. bodů pořadí skish ARO dálka dálka b. m.skish m.dálka1 m.dálka2 m.d.bodů bodů pořadí sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1 sektor 2 stanoviště bodů 2 pořadí 2 souč.poř. souč.b. pořadí
2 Václav Sýkora 2007 PJ 41 60 22 2 10 34 94 5 55 84 58,05 87,075 25 25,62 26,44 52,06 303,135 2 F 3 7075 1 E 4 5125 1 2 12200 1 8
1 Jakub Krutina 2006 DO 38 96 39 30 30 99 195 1 60 92 53,27 79,905 70 32,45 31,95 64,4 366,305 1 F 1 6245 2 E 5 5125 1 3 11370 2 4
5 Lukáš Presl 2008 KT 42 54 15 1 7 23 77 7 15 24 40 60 15 23,25 23,34 46,59 160,59 5 F 7 4345 3 E 6 2425 4 7 6770 3 15
3 Jan Krejčí 2007 PS 40 88 37 2 11 50 138 3 20 42 43,5 65,25 0 25,31 24,42 49,73 176,98 4 F 2 2215 7 E 2 3645 3 10 5860 4 11
7 Jakub Stach 2007 PM 36 56 21 2 6 29 85 6 5 24 43,95 65,925 5 20,26 20,1 40,36 140,285 7 F 6 3305 5 E 1 2395 5 10 5700 5 18
6 Vojtěch Diviš 2012 TC 39 78 25 12 12 49 127 4 20 36 38,9 58,35 5 17,15 16,3 33,45 152,8 6 F 4 3695 4 E 3 1565 7 11 5260 6 16
4 Václav Redlich 2007 RO 37 74 28 14 24 66 140 2 25 58 54,65 81,975 10 27 23,45 50,45 225,425 3 F 5 2965 6 E 7 1985 6 12 4950 7 12



































ZU 2023 - POŘADÍ DRUŽSTEV


















































Pořadí Okres Celkem RZ RT LRU




























0






























0

































0

































0

































0

































0

































0


















Sheet 2: List2

LRU První kolo






Jméno Okres sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1
Tereza Mohyláková PJ A 3 2905 1
Radek Winn KT A 7 2825 2
Michal Bursík RO A 5 2255 3
Jakub Šantora PM A 6 2255 3
Pavel Potfaj TC A 4 2175 5
Lukáš Král PS A 2 1885 6
Jiří Janovský DO A 1 865 7
Jakub Kotlan PJ B 3 3875 1
Daniel Knedlík PS B 2 1485 2
Šimon Houška TC B 4 985 3
Lukáš Šindelář DO B 1 635 4
Václav Šmatlák RO B 5 505 5
Matěj Coufal KT B 7 480 6
Petr Kotál PM B 6 385 7
Jan Glaser TC C 4 2595 1
Filip Brašna KT C 7 1905 2
Miroslav Ryba PM C 6 605 3
Jakub Hájek PJ C 3 495 4
Matěj Schleiss DO C 1 465 5
Patrik Pražák RO C 5 355 6
Pavel Hlous PS C 2 35 7
Ondřej Bechyně RO D 5 4295 1
Dan Richter PM D 6 3315 2
Matěj Ryba KT D 7 3025 3
Patrik Andrle TC D 4 1715 4
Lukáš Krutina DO D 1 1195 5
Jakub Mašek PJ D 3 855 6
Vojtěch Beran PS D 2 165 7












Jméno Okres sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1
Helena Vejvančická PJ E 3 8065 1
Kristýna Kasíková RO E 5 4795 2
Monika Hollá KT E 7 4415 3
Barbora Krupičková TC E 4 4295 4












Jméno Okres sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1
Václav Sýkora PJ F 3 7075 1
Jakub Krutina DO F 1 6245 2
Lukáš Presl KT F 7 4345 3
Vojtěch Diviš TC F 4 3695 4
Jakub Stach PM F 6 3305 5
Václav Redlich RO F 5 2965 6
Jan Krejčí PS F 2 2215 7

Sheet 3: List1

Start. č. Jméno sektor 2 stanoviště BODŮ
2 Petr Kotál A 1
19 Lukáš Král A 2
14 Šimon Houška A 3
21 Jakub Kotlan A 4
10 Lukáš Šindelář A 5
28 Filip Brašna A 6
7 Václav Šmatlák A 7
3 Dan Richter B 1
18 Pavel Hlous B 2
16 Jan Glaser B 3
23 Jakub Mašek B 4
9 Matěj Schleiss B 5
25 Matěj Ryba B 6
8 Patrik Pražák B 7
1 Jakub Šantora C 1
20 Vojtěch Beran C 2
15 Patrik Andrle C 3
22 Jakub Hájek C 4
11 Lukáš Krutina C 5
26 Radek Winn C 6
6 Ondřej Bechyně C 7
4 Miroslav Ryba D 1
17 Daniel Knedlík D 2
13 Pavel Potfaj D 3
24 Tereza Mohyláková D 4
12 Jiří Janovský D 5
27 Matěj Coufal D 6
5 Michal Bursík D 7





Start. č. Jméno sektor 2 stanoviště BODŮ
29 není F 1
33 Alexandra Lukášová F 2
32 Barbora Krupičková F 3
34 Helena Vejvančická F 4
31 není F 5
35 Monika Hollá F 6
30 Kristýna Kasíková F 7





Start. č. Jméno sektor 2 stanoviště BODŮ
36 Jakub Stach E 1
40 Jan Krejčí E 2
39 Vojtěch Diviš E 3
41 Václav Sýkora E 4
38 Jakub Krutina E 5
42 Lukáš Presl E 6
37 Václav Redlich E 7

Sheet 4: List3

LRU Plavaná - po dvou kolech













Jméno Start. č. sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1 sektor 2 stanoviště bodů 2 pořadí 2 souč.poř. souč.b. pořadí
Tereza Mohyláková 24 A 3 2905 1 D 4 5965 1 2 8870 1
Jan Glaser 16 C 4 2595 1 B 3 2385 1 2 4980 2
Filip Brašna 28 C 7 1905 2 A 6 3005 1 3 4910 3
Jakub Šantora 1 A 6 2255 3 C 1 895 1 4 3150 4
Ondřej Bechyně 6 D 5 4295 1 C 7 625 4 5 4920 5
Michal Bursík 5 A 5 2255 3 D 7 2215 3 6 4470 6
Šimon Houška 14 B 4 985 3 A 3 1375 3 6 2360 7
Daniel Knedlík 17 B 2 1485 2 D 2 575 4 6 2060 8
Matěj Ryba 25 D 7 3025 3 B 6 325 4 7 3350 9
Lukáš Krutina 11 D 1 1195 5 C 5 735 2 7 1930 10
Jakub Hájek 22 C 3 495 4 C 4 695 3 7 1190 11
Jakub Kotlan 21 B 3 3875 1 A 4 305 7 8 4180 12
Dan Richter 3 D 6 3315 2 B 1 125 6 8 3440 13
Radek Winn 26 A 7 2825 2 C 6 125 6 8 2950 14
Matěj Coufal 27 B 7 480 6 D 6 2375 2 8 2855 15
Miroslav Ryba 4 C 6 605 3 D 1 415 5 8 1020 16
Matěj Schleiss 9 C 1 465 5 B 5 435 3 8 900 17
Petr Kotál 2 B 6 385 7 A 1 1535 2 9 1920 18
Václav Šmatlák 7 B 5 505 5 A 7 1335 4 9 1840 19
Pavel Hlous 18 C 2 35 7 B 2 1535 2 9 1570 20
Lukáš Šindelář 10 B 1 635 4 A 5 885 5 9 1520 21
Pavel Potfaj 13 A 4 2175 5 D 3 355 6 11 2530 22
Patrik Andrle 15 D 4 1715 4 C 3 85 7 11 1800 23
Jakub Mašek 23 D 3 855 6 B 4 225 5 11 1080 24
Lukáš Král 19 A 2 1885 6 A 2 775 6 12 2660 25
Vojtěch Beran 20 D 2 165 7 C 2 145 5 12 310 26
Patrik Pražák 8 C 5 355 6 B 7 105 7 13 460 27
Jiří Janovský 12 A 1 865 7 D 5 245 7 14 1110 28


























Jméno Start. č. sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1 sektor 2 stanoviště bodů 2 pořadí 2 souč.poř. souč.b. pořadí
Helena Vejvančická 34 E 3 8065 1 F 4 5605 1 2 13670 1
Kristýna Kasíková 30 E 5 4795 2 F 7 3265 2 4 8060 2
Barbora Krupičková 32 E 4 4295 4 F 3 2075 3 7 6370 3
Monika Hollá 35 E 7 4415 3 F 6 1385 4 7 5800 4
Alexandra Lukášová 33 E 2 0 7 F 2 45 5 12 45 5







































Jméno Start. č. sektor 1 stanoviště bodů 1 pořadí 1 sektor 2 stanoviště bodů 2 pořadí 2 souč.poř. souč.b. pořadí
Václav Sýkora 41 F 3 7075 1 E 4 5125 1 2 12200 1
Jakub Krutina 38 F 1 6245 2 E 5 5125 1 3 11370 2
Lukáš Presl 42 F 7 4345 3 E 6 2425 4 7 6770 3
Jan Krejčí 40 F 2 2215 7 E 2 3645 3 10 5860 4
Jakub Stach 36 F 6 3305 5 E 1 2395 5 10 5700 5
Vojtěch Diviš 39 F 4 3695 4 E 3 1565 7 11 5260 6
Václav Redlich 37 F 5 2965 6 E 7 1985 6 12 4950 7

Sheet 5: List4

JEDNOTLIVCI





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Jan Glaser 2008 TC 16
2 Lukáš Krutina 2010 DO 11
3 Šimon Houška 2010 TC 14
4 Ondřej Bechyně 2009 RO 6
5 Pavel Potfaj 2008 TC 13
6 Daniel Knedlík 2008 PS 17
7 Matěj Coufal 2012 KT 27
8 Jakub Kotlan 2010 PJ 21
9 Michal Bursík 2011 RO 5
10 Matěj Ryba 2011 KT 25
11 Patrik Andrle 2008 TC 15
12 Tereza Mohyláková 2008 PJ 24
13 Jakub Šantora 2009 PM 1
14 Filip Brašna 2012 KT 28
15 Miroslav Ryba 2009 PM 4
16 Matěj Schleiss 2010 DO 9
17 Pavel Hlous 2009 PS 18
18 Jakub Hájek 2014 PJ 22
19 Jakub Mašek 2010 PJ 23
20 Lukáš Šindelář 2008 DO 10
21 Václav Šmatlák 2014 RO 7
22 Dan Richter 2014 PM 3
23 Vojtěch Beran 2009 PS 20
24 Petr Kotál 2010 PM 2
25 Radek Winn 2010 KT 26
26 Lukáš Král 2009 PS 19
27 Patrik Pražák 2011 RO 8
28 Jiří Janovský 2009 DO 12





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Kristýna Kasíková 2008 RO 30
2 Helena Vejvančická 2009 PJ 34
3 Barbora Krupičková 2013 TC 32
4 Monika Hollá 2014 KT 35
5 Alexandra Lukášová 2012 PS 33





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Jakub Krutina 2006 DO 38
2 Václav Sýkora 2007 PJ 41
3 Jan Krejčí 2007 PS 40
4 Václav Redlich 2007 RO 37
5 Lukáš Presl 2008 KT 42
6 Vojtěch Diviš 2012 TC 39
7 Jakub Stach 2007 PM 36

Sheet 6: List5

ZNALOSTI





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Lukáš Krutina 2010 DO 11
2 Šimon Houška 2010 TC 14
3 Pavel Potfaj 2008 TC 13
4 Jan Glaser 2008 TC 16
5 Michal Bursík 2011 RO 5
6 Matěj Coufal 2012 KT 27
7 Daniel Knedlík 2008 PS 17
8 Ondřej Bechyně 2009 RO 6
9 Matěj Ryba 2011 KT 25
10 Patrik Andrle 2008 TC 15
11 Jakub Kotlan 2010 PJ 21
12 Václav Šmatlák 2014 RO 7
13 Jakub Šantora 2009 PM 1
14 Jakub Mašek 2010 PJ 23
15 Pavel Hlous 2009 PS 18
16 Vojtěch Beran 2009 PS 20
17 Dan Richter 2014 PM 3
18 Petr Kotál 2010 PM 2
19 Miroslav Ryba 2009 PM 4
20 Jakub Hájek 2014 PJ 22
21 Lukáš Šindelář 2008 DO 10
22 Patrik Pražák 2011 RO 8
23 Filip Brašna 2012 KT 28
24 Matěj Schleiss 2010 DO 9
25 Lukáš Král 2009 PS 19
26 Tereza Mohyláková 2008 PJ 24
27 Radek Winn 2010 KT 26
28 Jiří Janovský 2009 DO 12





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Kristýna Kasíková 2008 RO 30
2 Barbora Krupičková 2013 TC 32
3 Helena Vejvančická 2009 PJ 34
4 Monika Hollá 2014 KT 35
5 Alexandra Lukášová 2012 PS 33





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Jakub Krutina 2006 DO 38
2 Václav Redlich 2007 RO 37
3 Jan Krejčí 2007 PS 40
4 Vojtěch Diviš 2012 TC 39
5 Václav Sýkora 2007 PJ 41
6 Jakub Stach 2007 PM 36
7 Lukáš Presl 2008 KT 42

Sheet 7: List6

RT





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Pavel Potfaj 2008 TC 13
2 Lukáš Krutina 2010 DO 11
3 Jan Glaser 2008 TC 16
4 Patrik Andrle 2008 TC 15
5 Matěj Schleiss 2010 DO 9
6 Jakub Kotlan 2010 PJ 21
7 Šimon Houška 2010 TC 14
8 Matěj Coufal 2012 KT 27
9 Miroslav Ryba 2009 PM 4
10 Ondřej Bechyně 2009 RO 6
11 Tereza Mohyláková 2008 PJ 24
12 Lukáš Šindelář 2008 DO 10
13 Daniel Knedlík 2008 PS 17
14 Matěj Ryba 2011 KT 25
15 Jakub Mašek 2010 PJ 23
16 Pavel Hlous 2009 PS 18
17 Filip Brašna 2012 KT 28
18 Jiří Janovský 2009 DO 12
19 Michal Bursík 2011 RO 5
20 Jakub Hájek 2014 PJ 22
21 Vojtěch Beran 2009 PS 20
22 Lukáš Král 2009 PS 19
23 Radek Winn 2010 KT 26
24 Václav Šmatlák 2014 RO 7
25 Patrik Pražák 2011 RO 8
26 Jakub Šantora 2009 PM 1
27 Petr Kotál 2010 PM 2
28 Dan Richter 2014 PM 3





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Helena Vejvančická 2009 PJ 34
2 Kristýna Kasíková 2008 RO 30
3 Barbora Krupičková 2013 TC 32
4 Monika Hollá 2014 KT 35
5 Alexandra Lukášová 2012 PS 33





Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.
1 Jakub Krutina 2006 DO 38
2 Václav Sýkora 2007 PJ 41
3 Václav Redlich 2007 RO 37
4 Jan Krejčí 2007 PS 40
5 Lukáš Presl 2008 KT 42
6 Vojtěch Diviš 2012 TC 39
7 Jakub Stach 2007 PM 36

Sheet 8: List8

LRU







Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.

souč.poř. souč.b.
1 Tereza Mohyláková 2008 PJ 24 2 8870
2 Jan Glaser 2008 TC 16 2 4980
3 Filip Brašna 2012 KT 28 3 4910
4 Jakub Šantora 2009 PM 1 4 3150
5 Ondřej Bechyně 2009 RO 6 5 4920
6 Michal Bursík 2011 RO 5 6 4470
7 Šimon Houška 2010 TC 14 6 2360
8 Daniel Knedlík 2008 PS 17 6 2060
9 Matěj Ryba 2011 KT 25 7 3350
10 Lukáš Krutina 2010 DO 11 7 1930
11 Jakub Hájek 2014 PJ 22 7 1190
12 Jakub Kotlan 2010 PJ 21 8 4180
13 Dan Richter 2014 PM 3 8 3440
14 Radek Winn 2010 KT 26 8 2950
15 Matěj Coufal 2012 KT 27 8 2855
16 Miroslav Ryba 2009 PM 4 8 1020
17 Matěj Schleiss 2010 DO 9 8 900
18 Petr Kotál 2010 PM 2 9 1920
19 Václav Šmatlák 2014 RO 7 9 1840
20 Pavel Hlous 2009 PS 18 9 1570
21 Lukáš Šindelář 2008 DO 10 9 1520
22 Pavel Potfaj 2008 TC 13 11 2530
23 Patrik Andrle 2008 TC 15 11 1800
24 Jakub Mašek 2010 PJ 23 11 1080
25 Lukáš Král 2009 PS 19 12 2660
26 Vojtěch Beran 2009 PS 20 12 310
27 Patrik Pražák 2011 RO 8 13 460
28 Jiří Janovský 2009 DO 12 14 1110







Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.

souč.poř. souč.b.
1 Helena Vejvančická 2009 PJ 34 2 13670
2 Kristýna Kasíková 2008 RO 30 4 8060
3 Barbora Krupičková 2013 TC 32 7 6370
4 Monika Hollá 2014 KT 35 7 5800
5 Alexandra Lukášová 2012 PS 33 12 45







Pořadí Jméno Ročník Okres Start. č.

souč.poř. souč.b.
1 Václav Sýkora 2007 PJ 41 2 12200
2 Jakub Krutina 2006 DO 38 3 11370
3 Lukáš Presl 2008 KT 42 7 6770
4 Jan Krejčí 2007 PS 40 10 5860
5 Jakub Stach 2007 PM 36 10 5700
6 Vojtěch Diviš 2012 TC 39 11 5260
7 Václav Redlich 2007 RO 37 12 4950